Vous pouvez procéder une recherche en fonction du sujet et du format du contenu (vidéo ou article) ou une recherche par mot clé (en utilisant la loupe).
Bonne lecture.
La Médiathèque du Blog Militant 🤓
Nom de l’outils | Ce qu’il permet | Lien |
---|---|---|
CRATer | Découvrez si votre territoire peut garantie à ses habitant.e.s une alimentation saine et durable. | https://crater.resiliencealimentaire.org/ |
Mon Diagnostic Artificialisation | Analysez la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols de votre territoire. | https://mondiagartif.beta.gouv.fr/ |
Carto Santé | Un outil qui permet de visualiser l’offre de soin et son évolution sur un territoire donné. | https://cartosante.atlasante.fr/#c=home |
TERZA | Diagnostiquez la consommation énergétique de votre territoire et envisagez son futur pour répondre aux enjeux de décarbonations de l’énergie et de production de l’énergies renouvelables | https://terza.fnccr.energiesdemain.org/ |
Portail cartographique des énergies renouvelables | Découvrez autour de vous les zones déclarées Zone d’Accélération des Energies Renouvelables (ZAER) | https://macarte.ign.fr/carte/1X3jxe/Carte-EnR-Grand-public |
Généralistes, dentistes, sages-femmes… Votre commune est-elle mieux lotie que les autres en matière d'accès aux soins ? | Outil mis en ligne par France Info et qui permet d'explorer l'accès à cinq professions médicales dans votre commune. De manière générale, plus de 50% des communes rurales sont sous-dotées en médecins généralistes, tandis que cette tendance ne concerne que 28% des communes urbaines. | https://www.francetvinfo.fr/sante/carte-generalistes-dentistes-sages-femmes-votre-commune-est-elle-mieux-lotie-que-les-autres-en-matiere-d-acces-aux-soins_7011872.html |
Nom de la Source d'Information | Type de ressource | Lien |
---|---|---|
Désintox Arte | Compte Instagram | https://www.instagram.com/artedesintox |
L’Esprit Critique | YouTube (disponible aussi sur Instagram et en podcast) | https://youtube.com/@lespritcritique |
Plan B : des reportages pour changer le monde. Par Le Monde | Playlist de la chaîne YouTube du journal Le Monde | https://youtube.com/playlist?list=PLFuK0VAIne9K_TDRhSuAAMi4RL2DFVClZ&si=s648Lh3LsJwJ3lfq |
Les docs nature de Brut | Playlist de la chaîne YouTube de Brut | https://youtube.com/playlist?list=PLr5Ypg9Nqo3PCCpSwCPeWaWWPxpJbWczc&si=xg16yC_z1R2W4m8U |
Bon Pote | Chaîne YouTube de Thomas Wagner alias Bon Pote | https://youtube.com/@bonpoteofficiel?si=VWHlNUK2EaF1222_ |
Et pour le rire … découvrez ou redécouvrez Les Agités du Local. Un podcast qui mélange à merveille l’actualité du Pays de Fougères et l’humour.
https://audioblog.arteradio.com/blog/210055/les-agites-du-local